ACCIONA ENERGY OCEANIA PTY LTD | Gunning Wind Farm | F | 622579 | 31 | 375 | 406 | N/A |
ACCIONA ENERGY OCEANIA PTY LTD | Waubra Wind Farm | F | 2506981 | 73 | 1173 | 1246 | N/A |
ACCIONA ENERGY OCEANIA PTY LTD | Corporate Total | C | 3129560 | 104 | 1548 | 1652 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Banimboola Hydro | F | 94469 | 16 | 20 | 36 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Bogong Power Station | F | 356830 | 83 | 881 | 964 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Burrendong Hydro | F | 56899 | 1 | 81 | 82 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Cairn Curran Hydro | F | 475 | 0 | 0 | 0 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Clover Hydro | F | 206726 | 0 | 44 | 44 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Coopers Cogeneration | F | 84644 | 18325 | 85 | 18410 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Copeton Hydro | F | 168951 | 1 | 86 | 87 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Dartmouth Hydro | F | 1287160 | 0 | 1409 | 1409 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Eildon Hydro | F | 663733 | 14 | 64 | 78 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Glenbawn Hydro | F | 23237 | 0 | 41 | 41 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Glenorchy Landfill Generation | F | 40373 | 614 | 1 | 615 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Hallett (Stage 1) Wind Farm | F | 1292065 | 104 | 199 | 303 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Hallett (Stage 2) Wind Farm | F | 967209 | 85 | 156 | 241 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Hallett (Stage 4) Wind Farm | F | 1743573 | 134 | 342 | 476 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Hallett (Stage 5) Wind Farm | F | 603982 | 63 | 179 | 242 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Hobart Landfill Generation | F | 18979 | 327 | 2 | 329 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Kincumber Landfill Generation | F | 17803 | 271 | 4 | 275 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Loy Yang Power Station and Mine | F | 57957589 | 18480990 | 253122 | 18734112 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Macarthur Wind Farm | F | 3838563 | 1114 | 2358 | 3472 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | McKay Creek Hydro | F | 434993 | 1 | 5657 | 5658 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Moranbah Power Station | F | 239879 | 35895 | 46 | 35941 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Oaklands Hill Wind Farm | F | 607814 | 63 | 488 | 551 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Pindari Hydro | F | 5065 | 0 | 49 | 49 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Rockingham Landfill Generation | F | 69427 | 1001 | 14 | 1015 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Rubicon Hydro Scheme | F | 146393 | 0 | 133 | 133 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Shoalhaven Landfill Generation | F | 24014 | 353 | 2 | 355 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Somerton Power Station | F | 40907 | 8595 | 2168 | 10763 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Suncoast Biomass Generation Plant | F | 4147 | 57 | 63 | 120 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Torrens Island Power Station | F | 6241443 | 1014877 | 15211 | 1030088 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Wattle Point Wind Farm | F | 1065059 | 51 | 192 | 243 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Werribee Biogas Generator | F | 182436 | 2419 | 1695 | 4114 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | West Kiewa Hydro | F | 386469 | 0 | 1506 | 1506 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Wilpena Pound Solar Generation | F | 3043 | 590 | 0 | 590 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Woy Woy Landfill Generation | F | 30955 | 471 | 4 | 475 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Yarrawonga Hydro | F | 159209 | 0 | 32 | 32 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Corporate Total | C | 79064513 | 19566515 | 286334 | 19852849 | N/A |
ALCOA AUSTRALIAN HOLDINGS PTY LTD | Anglesea Power Station | F | 4463866 | 1337535 | 379 | 1337914 | N/A |
ALCOA AUSTRALIAN HOLDINGS PTY LTD | Corporate Total | C | 4463866 | 1337535 | 379 | 1337914 | N/A |
ALINTA COGENERATION (PINJARRA) PTY LTD | Alinta Pinjarra Generation Facility | F | 4598627 | 1131711 | 351 | 1132062 | N/A |
ALINTA COGENERATION (PINJARRA) PTY LTD | Corporate Total | C | 4598627 | 1131711 | 351 | 1132062 | N/A |
ALINTA COGENERATION (WAGERUP) PTY LTD | Wagerup Power Station | F | 187299 | 31611 | 6231 | 37842 | N/A |
ALINTA COGENERATION (WAGERUP) PTY LTD | Corporate Total | C | 187299 | 31611 | 6231 | 37842 | N/A |
ALINTA ENERGY FINANCE PTY LTD | Augusta Power Stations | F | 7554644 | 2113556 | 9415 | 2122971 | N/A |
ALINTA ENERGY FINANCE PTY LTD | Bairnsdale Power Station | F | 557588 | 80645 | 1020 | 81665 | N/A |
ALINTA ENERGY FINANCE PTY LTD | Braemar Power Station | F | 5872925 | 919714 | 1172 | 920886 | N/A |
ALINTA ENERGY FINANCE PTY LTD | Newman Power Station | F | 1999520 | 370743 | 0 | 370743 | N/A |
ALINTA ENERGY FINANCE PTY LTD | Port Hedland Power Station | F | 1888427 | 404313 | 0 | 404313 | N/A |
ALINTA ENERGY FINANCE PTY LTD | Corporate Total | C | 17873104 | 3888971 | 11607 | 3900578 | N/A |
APT PIPELINES LIMITED | Emu Downs Wind Farm | F | 869699 | 96 | 417 | 513 | N/A |
APT PIPELINES LIMITED | Corporate Total | C | 869699 | 96 | 417 | 513 | N/A |
ARROW (GENERATION) PTY. LTD. | Daandine Power Station | F | 862344 | 121053 | 11 | 121064 | N/A |
ARROW (GENERATION) PTY. LTD. | Corporate Total | C | 862344 | 121053 | 11 | 121064 | N/A |
ARROW ENERGY HOLDINGS PTY LTD | Braemar 2 Power Station | F | 4450259 | 738117 | 2431 | 740548 | N/A |
ARROW ENERGY HOLDINGS PTY LTD | Corporate Total | C | 4450259 | 738117 | 2431 | 740548 | N/A |
ATCO AUSTRALIA PTY. LTD. | Bulwer Island Energy Partnership facility | F | 722135 | 126919 | 57794 | 184713 | N/A |
ATCO AUSTRALIA PTY. LTD. | Karratha Power Station | F | 1607543 | 255161 | 27 | 255188 | N/A |
ATCO AUSTRALIA PTY. LTD. | Osborne facility | F | 5240191 | 607902 | 446 | 608348 | N/A |
ATCO AUSTRALIA PTY. LTD. | Corporate Total | C | 7569869 | 989982 | 58267 | 1048249 | N/A |
AURORA ENERGY PTY LTD | Alfred Hospital Cogeneration Plant | F | 15351 | 4176 | 151 | 4327 | N/A |
AURORA ENERGY PTY LTD | Dandenong Hospital Cogeneration Plant | F | 15611 | 3044 | 100 | 3144 | N/A |
AURORA ENERGY PTY LTD | Geelong Hospital Cogeneration Plant | F | 15617 | 3133 | 144 | 3277 | N/A |
AURORA ENERGY PTY LTD | Royal Melbourne Hospital Cogeneration Plant | F | 32530 | 6702 | 257 | 6959 | N/A |
AURORA ENERGY PTY LTD | St Vincent's Hospital Cogeneration Plant | F | 15689 | 3599 | 136 | 3735 | N/A |
AURORA ENERGY PTY LTD | Corporate Total | C | 94798 | 20654 | 788 | 21442 | N/A |
AUSGRID | Renewable Generators | FA | 1596 | 0 | 0 | 0 | N/A |
AUSGRID | Corporate Total | C | 1596 | 0 | 0 | 0 | N/A |
AUSTRALIAN CAPITAL EQUITY PTY LIMITED | LGP Belmont Administration & Kalamunda Facility | FA | 18 | 22 | 23 | 45 | N/A |
AUSTRALIAN CAPITAL EQUITY PTY LIMITED | LGP Canning Vale Facility | F | 8140 | 121 | 26 | 147 | N/A |
AUSTRALIAN CAPITAL EQUITY PTY LIMITED | LGP Red Hill Facility | F | 104409 | 1436 | 2 | 1438 | N/A |
AUSTRALIAN CAPITAL EQUITY PTY LIMITED | LGP Tamala Park Facility | F | 120796 | 1666 | 2 | 1668 | N/A |
AUSTRALIAN CAPITAL EQUITY PTY LIMITED | Corporate Total | C | 233363 | 3245 | 53 | 3298 | N/A |
AXIA ENERGY AUSTRALIA PTY LTD | Smithfield Power Partnership | F | 3560754 | 480237 | 0 | 480237 | N/A |
AXIA ENERGY AUSTRALIA PTY LTD | Corporate Total | C | 3560754 | 480237 | 0 | 480237 | N/A |
BG INTERNATIONAL (AUS) INVESTMENTS PTY LIMITED | Condamine Power Station | F | 2224523 | 275211 | 1425 | 276636 | N/A |
BG INTERNATIONAL (AUS) INVESTMENTS PTY LIMITED | Corporate Total | C | 2224523 | 275211 | 1425 | 276636 | N/A |
BLUEWATERS POWER 1 PTY LTD | Bluewaters Power 1 | F | 5337204 | 1298437 | 4138 | 1302575 | N/A |
BLUEWATERS POWER 1 PTY LTD | Corporate Total | C | 5337204 | 1298437 | 4138 | 1302575 | N/A |
BLUEWATERS POWER 2 PTY LTD | Bluewaters Power 2 | F | 5612266 | 1302864 | 1045 | 1303909 | N/A |
BLUEWATERS POWER 2 PTY LTD | Corporate Total | C | 5612266 | 1302864 | 1045 | 1303909 | N/A |
C S ENERGY LIMITED | Callide A Power Station | F | 409187 | 141934 | 56845 | 198779 | N/A |
C S ENERGY LIMITED | Callide B Power Station | F | 10106903 | 2631316 | 40116 | 2671432 | N/A |
C S ENERGY LIMITED | Callide C Power Station | F | 11169718 | 2886053 | 22084 | 2908137 | Please note that in some circumstances Joint Venture partners are required to report a full amount for each facility they have in a Joint Venture. This results in that facility appearing twice. |
C S ENERGY LIMITED | Kogan Creek Power Station | F | 19052266 | 4282360 | 3551 | 4285911 | N/A |
C S ENERGY LIMITED | Wivenhoe Power Station | F | 49481 | 23 | 45642 | 45665 | N/A |
C S ENERGY LIMITED | Corporate Total | C | 40787555 | 9941686 | 168238 | 10109924 | N/A |
CANUNDA POWER PTY LTD | Canunda Wind Farm | F | 471574 | 17 | 139 | 156 | N/A |
CANUNDA POWER PTY LTD | Corporate Total | C | 471574 | 17 | 139 | 156 | N/A |
CAPE BYRON MANAGEMENT PTY LTD | Broadwater Power Plant | F | 172312 | 1033 | 1486 | 2519 | N/A |
CAPE BYRON MANAGEMENT PTY LTD | Condong Power Plant | F | 73710 | 525 | 1164 | 1689 | N/A |
CAPE BYRON MANAGEMENT PTY LTD | Corporate Total | C | 246022 | 1558 | 2650 | 4208 | N/A |
CONTRACT POWER AUSTRALIA PTY LTD | FMG Cloud Break Mine Site Power Station | F | 508497 | 93694 | 0 | 93694 | N/A |
CONTRACT POWER AUSTRALIA PTY LTD | Norseman Gold Power Station | F | 58820 | 11673 | 0 | 11673 | N/A |
CONTRACT POWER AUSTRALIA PTY LTD | Corporate Total | C | 567317 | 105367 | 0 | 105367 | N/A |
CWF HOLDINGS PTY LTD | Collgar Wind Farm | F | 2507946 | 213 | 914 | 1127 | N/A |
CWF HOLDINGS PTY LTD | Corporate Total | C | 2507946 | 213 | 914 | 1127 | N/A |
DELTA ELECTRICITY | Chichester mini-hydro PS | F | 702 | 0 | 0 | 0 | N/A |
DELTA ELECTRICITY | Colongra PS | F | 49826 | 8796 | 6907 | 15703 | N/A |
DELTA ELECTRICITY | Dungog mini-hydro PS | F | 24 | 0 | 2 | 2 | N/A |
DELTA ELECTRICITY | Mt Piper Power Station | F | 6773852 | 1587906 | 1542 | 1589448 | N/A |
DELTA ELECTRICITY | Vales Point Power Station | F | 24531572 | 5661311 | 39237 | 5700548 | N/A |
DELTA ELECTRICITY | Wallerawang Power Station | F | 3978670 | 963061 | 7151 | 970212 | N/A |
DELTA ELECTRICITY | Corporate Total | C | 35334646 | 8221074 | 54839 | 8275913 | N/A |
DIAMANTINA HOLDING COMPANY PTY LIMITED | Diamintina Power Station | F | 909276 | 160330 | 315 | 160645 | N/A |
DIAMANTINA HOLDING COMPANY PTY LIMITED | Corporate Total | C | 909276 | 160330 | 315 | 160645 | N/A |
ECOGEN HOLDINGS PTY LTD | Jeeralang Power Station | F | 103349 | 24442 | 7527 | 31969 | N/A |
ECOGEN HOLDINGS PTY LTD | Newport Power Station | F | 788965 | 114846 | 22619 | 137465 | N/A |
ECOGEN HOLDINGS PTY LTD | Corporate Total | C | 892314 | 139288 | 30146 | 169434 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION AND RETAIL CORPORATION | Albany Wind Farm | F | 369514 | 10 | 7 | 17 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION AND RETAIL CORPORATION | Bremer Bay Wind Diesel System | FA | 6464 | 80 | 2 | 82 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION AND RETAIL CORPORATION | Cockburn Power Station | F | 4040873 | 441903 | 0 | 441903 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION AND RETAIL CORPORATION | Collie Power Station | F | 7041333 | 1760197 | 4271 | 1764468 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION AND RETAIL CORPORATION | Coral Bay Wind Diesel System | FA | 11602 | 1563 | 0 | 1563 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION AND RETAIL CORPORATION | Denham Wind Farm | F | 7883 | 0 | 1 | 1 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION AND RETAIL CORPORATION | Esperance Wind Farm | F | 57543 | 0 | 7 | 7 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION AND RETAIL CORPORATION | Geraldton Gas Turbine Station | F | 303 | 106 | 0 | 106 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION AND RETAIL CORPORATION | Hopetoun Wind Diesel System | FA | 19515 | 2510 | 0 | 2510 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION AND RETAIL CORPORATION | Kalbarri Photovoltaic | F | 82 | 0 | 4 | 4 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION AND RETAIL CORPORATION | Kalbarri Wind Farm | F | 13436 | 0 | 8 | 8 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION AND RETAIL CORPORATION | Kalgoorlie Gas Turbine Station | F | 5647 | 1498 | 0 | 1498 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION AND RETAIL CORPORATION | Kwinana Power Station | F | 3483949 | 595192 | 790 | 595982 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION AND RETAIL CORPORATION | Muja Power Station | F | 17340696 | 4535573 | 1983 | 4537556 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION AND RETAIL CORPORATION | Mungarra Gas Turbine Station | F | 352802 | 87497 | 0 | 87497 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION AND RETAIL CORPORATION | Pinjar Gas Turbine Station | F | 1611464 | 358050 | 0 | 358050 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION AND RETAIL CORPORATION | South West Cogeneration Joint Venture | F | 3386294 | 593107 | 60 | 593167 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION AND RETAIL CORPORATION | Corporate Total | C | 37749400 | 8377286 | 7133 | 8384419 | N/A |
ELECTRICITY NETWORKS CORPORATION | Ravensthorpe Power Station | F | 1496 | 295 | 0 | 295 | N/A |
ELECTRICITY NETWORKS CORPORATION | Corporate Total | C | 1496 | 295 | 0 | 295 | N/A |
ENERGEX LIMITED | Energy Impact - Bromelton Peak Generation Plant | F | 4716 | 982 | 447 | 1429 | N/A |
ENERGEX LIMITED | Energy Impact - Generation | F | 2689 | 521 | 0 | 521 | N/A |
ENERGEX LIMITED | Corporate Total | C | 7405 | 1503 | 447 | 1950 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Appin CSM Power Station | F | 857860 | 185531 | 65 | 185596 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Ardyaloon Remote Power Station | F | 6447 | 1254 | 0 | 1254 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Beagle Bay Remote Power Station | F | 5824 | 1158 | 0 | 1158 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Berwick LFG Power Station | F | 108753 | 1512 | 951 | 2463 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Bidyadanga Remote Power Station | F | 10773 | 2163 | 0 | 2163 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Broadmeadows LFG Power Station | F | 84072 | 1171 | 13 | 1184 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Brooklyn LFG Power Station | F | 70164 | 980 | 1 | 981 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Broome LNG Power Station | F | 505352 | 83011 | 29 | 83040 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Browns Plains LFG Power Station | F | 49311 | 802 | 4 | 806 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Clayton LFG Power Station | F | 282631 | 3907 | 170 | 4077 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Coober Pedy Remote Power Station | F | 43550 | 8522 | 0 | 8522 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Cue Remote Power Station | F | 8006 | 1512 | 0 | 1512 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Derby LNG Power Station | F | 137066 | 20201 | 0 | 20201 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Djarandjin Remote Power Station | F | 6431 | 1281 | 0 | 1281 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Eastern Creek LFG Power Station | F | 65070 | 966 | 1 | 967 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | EDL LFG (NSW) | FA | 49223 | 750 | 9 | 759 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | EDL LFG (QLD) | FA | 6584 | 103 | 40 | 143 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | EDL LFG (SA) | FA | 12662 | 173 | 12 | 185 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | EDL LFG (VIC) | FA | 29611 | 409 | 6 | 415 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | EDL NGD (QLD) | FA | 12289 | 2373 | 0 | 2373 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | EDL NGD (WA) | FA | 10049 | 2199 | 0 | 2199 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Fitzroy Crossing LNG Power Station | F | 52369 | 8156 | 0 | 8156 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Gascoyne Junction Remote Power Station | F | 2780 | 598 | 0 | 598 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | German Creek CMM Power Station | F | 1100188 | 165037 | 0 | 165037 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Glennies Creek Power Station | F | 299247 | 49014 | 2 | 49016 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Halls Creek LNG Power Station | F | 41491 | 6363 | 0 | 6363 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Jacks Gully LFG Power Station | F | 57521 | 926 | 2 | 928 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Karumba Power Station | F | 58601 | 11562 | 9 | 11571 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Laverton Remote Power Station | F | 12769 | 2497 | 0 | 2497 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Leonora Remote Power Station | F | 35399 | 7152 | 0 | 7152 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Lucas Heights 1 LFG Power Station | F | 84018 | 1180 | 3 | 1183 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Lucas Heights 2 LFG Power Station | F | 368194 | 5989 | 3 | 5992 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | McArthur River Power Station | F | 646576 | 110181 | 0 | 110181 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Meekatharra Remote Power Station | F | 28356 | 5702 | 0 | 5702 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Menzies Remote Power Station | F | 2649 | 549 | 0 | 549 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Moranbah North CMM Power Station | F | 1143368 | 179745 | 0 | 179745 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Mt Magnet Remote Power Station | F | 16167 | 3008 | 0 | 3008 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Mugga Lane LFG Power Station | F | 86055 | 1395 | 1 | 1396 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Oaky Creek Power Station | F | 324925 | 51904 | 6 | 51910 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Pedler Creek LFG Power Station | F | 69384 | 957 | 1 | 958 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Pine Creek A Power Station | F | 623042 | 91022 | 0 | 91022 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Sandstone Remote Power Station | F | 2261 | 492 | 0 | 492 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Springvale LFG Power Station | F | 69968 | 977 | 5 | 982 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Tahmoor Power Station | F | 123355 | 22031 | 40 | 22071 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Teralba Power Station | F | 65636 | 11797 | 4 | 11801 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Tower CSM Power Station | F | 882224 | 170566 | 4 | 170570 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | West Belconnen LFG Power Station | F | 13986 | 226 | 21 | 247 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Wiluna Remote Power Station | F | 9894 | 2087 | 0 | 2087 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Wingfield 1 LFG Power Station | F | 62052 | 856 | 11 | 867 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Wingfield 2 LFG Power Station | F | 64716 | 893 | 1 | 894 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Yalgoo Remote Power Station | F | 3847 | 811 | 0 | 811 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Yarmun Remote Power Station | F | 10105 | 2035 | 0 | 2035 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Corporate Total | C | 8722871 | 1235686 | 1414 | 1237100 | N/A |
ENERGY WORLD CORPORATION LTD | Brewer Power Station | F | 157539 | 27892 | 23 | 27915 | N/A |
ENERGY WORLD CORPORATION LTD | Corporate Total | C | 157539 | 27892 | 23 | 27915 | N/A |
ENERGYAUSTRALIA HOLDINGS LIMITED | Cathedral Rocks Wind Farm | F | 715588 | 57 | 123 | 180 | N/A |
ENERGYAUSTRALIA HOLDINGS LIMITED | Hallett Power Station | F | 122209 | 33387 | 2929 | 36316 | N/A |
ENERGYAUSTRALIA HOLDINGS LIMITED | Mt Piper Power Station | F | 27195978 | 6252622 | 16205 | 6268827 | N/A |
ENERGYAUSTRALIA HOLDINGS LIMITED | Tallawarra Power Station | F | 11820631 | 1165142 | 603 | 1165745 | N/A |
ENERGYAUSTRALIA HOLDINGS LIMITED | Wallerawang Power Station | F | 7467464 | 1730892 | 30994 | 1761886 | N/A |
ENERGYAUSTRALIA HOLDINGS LIMITED | Waterloo Wind Farm | F | 1229935 | 86 | 169 | 255 | N/A |
ENERGYAUSTRALIA HOLDINGS LIMITED | Yallourn Power Station | F | 31243248 | 11340380 | 162475 | 11502855 | N/A |
ENERGYAUSTRALIA HOLDINGS LIMITED | Corporate Total | C | 79795053 | 20522566 | 213498 | 20736064 | N/A |
ERM POWER LIMITED | Newgen Neerabup Power Station | F | 282525 | 48521 | 3062 | 51583 | N/A |
ERM POWER LIMITED | Oakey Power Station | F | 207866 | 44445 | 2367 | 46812 | N/A |
ERM POWER LIMITED | Corporate Total | C | 490391 | 92966 | 5429 | 98395 | N/A |
ESPERANCE POWER STATION PTY LTD | Esperance Power Station | F | 274842 | 59812 | 0 | 59812 | N/A |
ESPERANCE POWER STATION PTY LTD | Corporate Total | C | 274842 | 59812 | 0 | 59812 | N/A |
ESSENTIAL ENERGY | Essential Energy Generation Facilities | FA | 2105 | 661 | 335 | 996 | N/A |
ESSENTIAL ENERGY | Corporate Total | C | 2105 | 661 | 335 | 996 | N/A |
FPC 30 LIMITED | FPC Green Energy | F | 406545 | 3770 | 1469 | 5239 | N/A |
FPC 30 LIMITED | Corporate Total | C | 406545 | 3770 | 1469 | 5239 | N/A |
GOLDFIELDS POWER PTY LTD | Parkeston Power Station | F | 866686 | 139902 | 0 | 139902 | N/A |
GOLDFIELDS POWER PTY LTD | Corporate Total | C | 866686 | 139902 | 0 | 139902 | N/A |
GREEN STATE POWER PTY LTD | Blayney Wind Farm | F | 65569 | 7 | 47 | 54 | N/A |
GREEN STATE POWER PTY LTD | Brown Mountain Power Station | F | 45017 | 8 | 20 | 28 | N/A |
GREEN STATE POWER PTY LTD | Burrinjuck Power Station | F | 147657 | 12 | 150 | 162 | N/A |
GREEN STATE POWER PTY LTD | Crookwell Wind Farm | F | 65569 | 0 | 31 | 31 | N/A |
GREEN STATE POWER PTY LTD | Hume Power Station NSW | F | 845172 | 22 | 259 | 281 | N/A |
GREEN STATE POWER PTY LTD | Hume Power Station Victoria | F | 37 | 0 | 0 | 0 | N/A |
GREEN STATE POWER PTY LTD | Keepit Power Station | F | 23508 | 6 | 31 | 37 | N/A |
GREEN STATE POWER PTY LTD | Corporate Total | C | 1192529 | 55 | 538 | 593 | N/A |
HRL LIMITED | Energy Brix Australia Corporation | F | 380164 | 340160 | 49197 | 389357 | N/A |
HRL LIMITED | Corporate Total | C | 380164 | 340160 | 49197 | 389357 | N/A |
HYDRO POWER PTY. LIMITED | Wyangala A | F | 152832 | 0 | 0 | 0 | N/A |
HYDRO POWER PTY. LIMITED | Corporate Total | C | 152832 | 0 | 0 | 0 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Bastyan Hydro Power Station | F | 1508095 | 0 | 47 | 47 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Butlers Gorge Hydro Power Station | F | 236041 | 0 | 0 | 0 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Catagunya Hydro Power Station | F | 952308 | 0 | 19 | 19 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Cethana Hydro Power Station | F | 1643976 | 0 | 66 | 66 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Cluny Hydro Power Station | F | 338904 | 0 | 7 | 7 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Devils Gate Hydro Power Station | F | 1149916 | 0 | 25 | 25 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Fisher Hydro Power Station | F | 870593 | 0 | 0 | 0 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Flinders Island Power Station | F | 13841 | 2551 | 4 | 2555 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Gordon Hydro Power Station | F | 9861508 | 0 | 35 | 35 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | John Butters Hydro Power Station | F | 2291092 | 0 | 134 | 134 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | King Island Power Station | F | 45799 | 5052 | 4 | 5056 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Lake Echo Hydro Power Station | F | 334823 | 0 | 13 | 13 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Lake Margaret Lower Hydro Power station | F | 30703 | 0 | 8 | 8 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Lake Margaret Upper Hydro Power Station | F | 95391 | 0 | 50 | 50 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Lemonthyme Hydro Power Station | F | 1096364 | 0 | 48 | 48 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Liapootah Hydro Power Station | F | 1808849 | 0 | 424 | 424 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Mackintosh Hydro Power Station | F | 1519106 | 0 | 72 | 72 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Meadowbank Hydro Power Station | F | 758921 | 0 | 19 | 19 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Musselroe Wind Farm | F | 514262 | 34 | 2 | 36 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Parangana Hydro Power Station | F | 17208 | 0 | 0 | 0 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Poatina Hydro Power Station | F | 5287998 | 0 | 1204 | 1204 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Reece Hydro Power Station | F | 4086534 | 0 | 996 | 996 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Repulse Hydro Power Station | F | 608916 | 0 | 11 | 11 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Rowallan Hydro Power Station | F | 173457 | 0 | 3 | 3 | N/A |
