ACCIONA ENERGY OCEANIA PTY LTD | Gunning Wind Farm | F | 595404 | 30 | 297 | 327 | N/A |
ACCIONA ENERGY OCEANIA PTY LTD | Waubra Wind Farm | F | 2405976 | 94 | 1095 | 1189 | N/A |
ACCIONA ENERGY OCEANIA PTY LTD | Corporate Total | C | 3001380 | 124 | 1392 | 1516 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | AGL Loy Yang Power Station and Mine | F | 58566999 | 18868250 | 259065 | 19127315 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Banimboola Hydro | F | 41286 | 3 | 69 | 72 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Bogong Power Station | F | 288687 | 0 | 911 | 911 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Burrendong Hydro | F | 157841 | 0 | 34 | 34 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Clover Hydro | F | 172562 | 0 | 1966 | 1966 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Coopers Cogeneration | F | 95612 | 20101 | 100 | 20201 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Copeton Hydro | F | 145654 | 0 | 54 | 54 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Dartmouth Hydro | F | 642976 | 0 | 2275 | 2275 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Eildon Hydro | F | 960854 | 19 | 220 | 239 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Glenbawn Hydro | F | 7775 | 0 | 16 | 16 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Glenorchy Landfill Generation | F | 42224 | 719 | 2 | 721 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Hallett (Stage 1) Wind Farm | F | 1194036 | 83 | 234 | 317 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Hallett (Stage 2) Wind Farm | F | 922419 | 46 | 179 | 225 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Hallett (Stage 4) Wind Farm | F | 1532308 | 112 | 349 | 461 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Hallett (Stage 5) Wind Farm | F | 540866 | 53 | 198 | 251 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Hobart Landfill Generation | F | 22906 | 366 | 2 | 368 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Kincumber Landfill Generation | F | 18930 | 302 | 4 | 306 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Macarthur Wind Farm | F | 2079451 | 1866 | 2122 | 3988 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | McKay Creek Hydro | F | 362732 | 1 | 5496 | 5497 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Moranbah Power Station | F | 243702 | 38433 | 27 | 38460 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Oaklands Hill Wind Farm | F | 539084 | 74 | 622 | 696 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Pindari Hydro | F | 13784 | 0 | 15 | 15 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Rockingham Landfill Generation | F | 55884 | 923 | 23 | 946 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Rubicon Hydro Scheme | F | 139381 | 1 | 39 | 40 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Shoalhaven Landfill Generation | F | 21181 | 325 | 3 | 328 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Somerton Power Station | F | 58353 | 11808 | 2185 | 13993 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Suncoast Biomass Generation Plant | F | 5479 | 94 | 61 | 155 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Symex Cogeneration | F | 62202 | 12430 | 4 | 12434 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Torrens Island Power Station | F | 7673742 | 1222153 | 15909 | 1238062 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Wattle Point Wind Farm | F | 860778 | 66 | 221 | 287 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Werribee Biogas Generator | F | 182194 | 2637 | 1372 | 4009 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | West Kiewa Hydro | F | 414005 | 0 | 1751 | 1751 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Wilpena Pound Solar Generation | F | 3052 | 582 | 0 | 582 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Woy Woy Landfill Generation | F | 29103 | 453 | 3 | 456 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Yarrawonga Hydro | F | 137578 | 0 | 63 | 63 | N/A |
AGL ENERGY LIMITED | Corporate Total | C | 78235620 | 20181900 | 295594 | 20477494 | N/A |
ALCOA AUSTRALIAN HOLDINGS PTY LTD | Alinta Wagerup Generation Facility | F | 110192 | 17539 | 4764 | 22303 | N/A |
ALCOA AUSTRALIAN HOLDINGS PTY LTD | Anglesea Power Station | F | 3944437 | 1206338 | 1383 | 1207721 | N/A |
ALCOA AUSTRALIAN HOLDINGS PTY LTD | Corporate Total | C | 4054629 | 1223877 | 6147 | 1230024 | N/A |
ALINTA COGENERATION (PINJARRA) PTY LTD | Alinta Pinjarra Generation Facility | F | 4876436 | 1175037 | 230 | 1175267 | N/A |
ALINTA COGENERATION (PINJARRA) PTY LTD | Corporate Total | C | 4876436 | 1175037 | 230 | 1175267 | N/A |
ALINTA ENERGY FINANCE PTY LTD | Augusta Power Stations | F | 8055030 | 2260207 | 12626 | 2272833 | N/A |
ALINTA ENERGY FINANCE PTY LTD | Bairnsdale Power Station | F | 476844 | 69457 | 1051 | 70508 | N/A |
ALINTA ENERGY FINANCE PTY LTD | Braemar Power Station | F | 5576875 | 883799 | 1922 | 885721 | N/A |
ALINTA ENERGY FINANCE PTY LTD | Newman Power Station | F | 2043843 | 371178 | 0 | 371178 | N/A |
ALINTA ENERGY FINANCE PTY LTD | Port Hedland Power Station | F | 1409710 | 318337 | 0 | 318337 | N/A |
ALINTA ENERGY FINANCE PTY LTD | Corporate Total | C | 17562302 | 3902978 | 15599 | 3918577 | N/A |
APT PIPELINES LIMITED | Emu Downs Wind Farm | F | 815272 | 450 | 445 | 895 | N/A |
APT PIPELINES LIMITED | Corporate Total | C | 815272 | 450 | 445 | 895 | N/A |
ARROW (GENERATION) PTY. LTD. | Daandine Power Station | F | 763236 | 111371 | 10 | 111381 | N/A |
ARROW (GENERATION) PTY. LTD. | Corporate Total | C | 763236 | 111371 | 10 | 111381 | N/A |
ARROW ENERGY HOLDINGS PTY LTD | Braemar 2 Power Station | F | 3613063 | 593961 | 3492 | 597453 | N/A |
ARROW ENERGY HOLDINGS PTY LTD | Corporate Total | C | 3613063 | 593961 | 3492 | 597453 | N/A |
ATCO AUSTRALIA PTY. LTD. | Bulwer Island Energy Partnership facility | F | 655880 | 134200 | 78677 | 212877 | N/A |
ATCO AUSTRALIA PTY. LTD. | Karratha Power Station | F | 1776637 | 275973 | 18 | 275991 | N/A |
ATCO AUSTRALIA PTY. LTD. | Osborne facility | F | 4862174 | 679024 | 268 | 679292 | N/A |
ATCO AUSTRALIA PTY. LTD. | Corporate Total | C | 7294691 | 1089197 | 78963 | 1168160 | N/A |
AURORA ENERGY PTY LTD | Alfred Hospital Cogeneration Plant | F | 37059 | 15310 | 570 | 15880 | N/A |
AURORA ENERGY PTY LTD | Dandenong Hospital Cogeneration Plant | F | 26336 | 12822 | 429 | 13251 | N/A |
AURORA ENERGY PTY LTD | Geelong Hospital Cogeneration Plant | F | 35219 | 13340 | 619 | 13959 | N/A |
AURORA ENERGY PTY LTD | Royal Melbourne Hospital Cogeneration Plant | F | 87795 | 27759 | 1107 | 28866 | N/A |
AURORA ENERGY PTY LTD | ST. Vincent's Hospital Cogeneration Plant | F | 33376 | 14400 | 520 | 14920 | N/A |
AURORA ENERGY PTY LTD | Corporate Total | C | 219785 | 83631 | 3245 | 86876 | N/A |
AUSGRID | Renewable Generators | FA | 2143 | 0 | 0 | 0 | N/A |
AUSGRID | Corporate Total | C | 2143 | 0 | 0 | 0 | N/A |
AUSTRALIAN CAPITAL EQUITY PTY LIMITED | LGP Belmont Administration & Kalamunda Facility | FA | 12 | 20 | 9 | 29 | N/A |
AUSTRALIAN CAPITAL EQUITY PTY LIMITED | LGP Canning Vale Facility | F | 10269 | 151 | 4 | 155 | N/A |
AUSTRALIAN CAPITAL EQUITY PTY LIMITED | LGP Red Hill Facility | F | 99070 | 1378 | 1 | 1379 | N/A |
AUSTRALIAN CAPITAL EQUITY PTY LIMITED | LGP Tamala Park Facility | F | 129618 | 1804 | 2 | 1806 | N/A |
AUSTRALIAN CAPITAL EQUITY PTY LIMITED | Corporate Total | C | 238969 | 3353 | 16 | 3369 | N/A |
AXIA ENERGY AUSTRALIA PTY LTD | Smithfield Power Partnership | F | 3603699 | 481427 | 0 | 481427 | N/A |
AXIA ENERGY AUSTRALIA PTY LTD | Corporate Total | C | 3603699 | 481427 | 0 | 481427 | N/A |
BG INTERNATIONAL (AUS) INVESTMENTS PTY LIMITED | Condamine Power Station | F | 2063387 | 260403 | 3113 | 263516 | N/A |
BG INTERNATIONAL (AUS) INVESTMENTS PTY LIMITED | Corporate Total | C | 2063387 | 260403 | 3113 | 263516 | N/A |
BLUEWATERS POWER 1 PTY LTD | Bluewaters Power 1 | F | 5310078 | 1249039 | 3733 | 1252772 | N/A |
BLUEWATERS POWER 1 PTY LTD | Corporate Total | C | 5310078 | 1249039 | 3733 | 1252772 | N/A |
BLUEWATERS POWER 2 PTY LTD | Bluewaters Power 2 | F | 5499172 | 1358067 | 1787 | 1359854 | N/A |
BLUEWATERS POWER 2 PTY LTD | Corporate Total | C | 5499172 | 1358067 | 1787 | 1359854 | N/A |
C S ENERGY LIMITED | Callide A Power Station | F | 422714 | 146106 | 59408 | 205514 | N/A |
C S ENERGY LIMITED | Callide B Power Station | F | 14016615 | 3523338 | 73897 | 3597235 | N/A |
C S ENERGY LIMITED | Callide C Power Station | F | 16508131 | 4132681 | 24305 | 4156986 | Please note that in some circumstances Joint Venture partners are required to report a full amount for each facility they have in a Joint Venture. This results in that facility appearing twice. |
C S ENERGY LIMITED | Kogan Creek Power Station | F | 20506738 | 4653420 | 3648 | 4657068 | N/A |
C S ENERGY LIMITED | Wivenhoe Power Station | F | 83511 | 393 | 46932 | 47325 | N/A |
C S ENERGY LIMITED | Corporate Total | C | 51537709 | 12455938 | 208190 | 12664128 | N/A |
CANUNDA POWER PTY LTD | Canunda Wind Farm | F | 431639 | 18 | 152 | 170 | N/A |
CANUNDA POWER PTY LTD | Corporate Total | C | 431639 | 18 | 152 | 170 | N/A |
CONTRACT POWER AUSTRALIA PTY LTD | FMG Cloud Break Mine Site Power Station | F | 481434 | 80677 | 0 | 80677 | N/A |
CONTRACT POWER AUSTRALIA PTY LTD | Norseman Gold Power Station | F | 100279 | 19280 | 0 | 19280 | N/A |
CONTRACT POWER AUSTRALIA PTY LTD | Corporate Total | C | 581713 | 99957 | 0 | 99957 | N/A |
CWF HOLDINGS PTY LTD | Collgar Wind Farm | F | 2180019 | 231 | 760 | 991 | N/A |
CWF HOLDINGS PTY LTD | Corporate Total | C | 2180019 | 231 | 760 | 991 | N/A |
DELTA ELECTRICITY | Chichester mini-hydro PS | F | 464 | 0 | 1 | 1 | N/A |
DELTA ELECTRICITY | Colongra PS | F | 69023 | 12585 | 6970 | 19555 | N/A |
DELTA ELECTRICITY | Dungog mini-hydro PS | F | 141 | 0 | 2 | 2 | N/A |
DELTA ELECTRICITY | Mt Piper Power Station | F | 32799771 | 7856088 | 15192 | 7871280 | N/A |
DELTA ELECTRICITY | Vales Point Power Station | F | 27093990 | 6586051 | 41526 | 6627577 | N/A |
DELTA ELECTRICITY | Wallerawang Power Station | F | 16948059 | 4071707 | 75273 | 4146980 | N/A |
DELTA ELECTRICITY | Corporate Total | C | 76911448 | 18526431 | 138964 | 18665395 | N/A |
ECOGEN HOLDINGS PTY LTD | Jeeralang Power Station | F | 87934 | 20071 | 6777 | 26848 | N/A |
ECOGEN HOLDINGS PTY LTD | Newport Power Station | F | 667242 | 96797 | 18407 | 115204 | N/A |
ECOGEN HOLDINGS PTY LTD | Corporate Total | C | 755176 | 116868 | 25184 | 142052 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION CORPORATION T/A VERVE ENERGY | Albany Wind Farm | F | 322543 | 10 | 13 | 23 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION CORPORATION T/A VERVE ENERGY | Bremer Bay Wind Diesel System | FA | 4112 | 19 | 3 | 22 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION CORPORATION T/A VERVE ENERGY | Cockburn Power Station | F | 1787847 | 196930 | 0 | 196930 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION CORPORATION T/A VERVE ENERGY | Collie Power Station | F | 8503465 | 2090821 | 5120 | 2095941 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION CORPORATION T/A VERVE ENERGY | Coral Bay Wind Diesel System | FA | 11801 | 1447 | 0 | 1447 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION CORPORATION T/A VERVE ENERGY | Denham Wind Farm | F | 7363 | 0 | 1 | 1 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION CORPORATION T/A VERVE ENERGY | Esperance Wind Farm | F | 51960 | 0 | 10 | 10 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION CORPORATION T/A VERVE ENERGY | Geraldton Gas Turbine Station | F | 551 | 207 | 0 | 207 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION CORPORATION T/A VERVE ENERGY | Hopetoun Wind Diesel System | FA | 19082 | 2571 | 0 | 2571 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION CORPORATION T/A VERVE ENERGY | Kalbarri Photovoltaic | F | 77 | 0 | 4 | 4 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION CORPORATION T/A VERVE ENERGY | Kalbarri Wind Farm | F | 16732 | 0 | 12 | 12 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION CORPORATION T/A VERVE ENERGY | Kalgoorlie Gas Turbine Station | F | 14274 | 3764 | 0 | 3764 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION CORPORATION T/A VERVE ENERGY | Kwinana Power Station | F | 4312128 | 884179 | 1629 | 885808 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION CORPORATION T/A VERVE ENERGY | Muja Power Station | F | 16488131 | 4205231 | 1932 | 4207163 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION CORPORATION T/A VERVE ENERGY | Mungarra Gas Turbine Station | F | 482082 | 115110 | 0 | 115110 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION CORPORATION T/A VERVE ENERGY | Pinjar Gas Turbine Station | F | 2258392 | 509777 | 0 | 509777 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION CORPORATION T/A VERVE ENERGY | South West Cogeneration Joint Venture | F | 3602733 | 627525 | 49 | 627574 | N/A |
ELECTRICITY GENERATION CORPORATION T/A VERVE ENERGY | Corporate Total | C | 37883273 | 8637591 | 8773 | 8646364 | N/A |
ELECTRICITY NETWORKS CORPORATION | Ravensthorpe Power Station | F | 6172 | 1220 | 0 | 1220 | N/A |
ELECTRICITY NETWORKS CORPORATION | Corporate Total | C | 6172 | 1220 | 0 | 1220 | N/A |
ENERGEX LIMITED | Energy Impact - Bromelton Peak Generation Plant | F | 10518 | 2038 | 460 | 2498 | N/A |
ENERGEX LIMITED | Energy Impact - Generation | F | 2802 | 543 | 0 | 543 | N/A |
ENERGEX LIMITED | Energy Impact - Molendinar Landfill | F | 2456 | 48 | 15 | 63 | N/A |
ENERGEX LIMITED | Energy impact - Stayplton Landfill | F | 18784 | 318 | 11 | 329 | N/A |
ENERGEX LIMITED | Energy impact - Suntown Landfill | F | 13265 | 672 | 67 | 739 | N/A |
ENERGEX LIMITED | Corporate Total | C | 47825 | 3619 | 553 | 4172 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Appin CSM Power Station | F | 737296 | 164652 | 152 | 164804 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Ardyaloon Remote Power Station | F | 6305 | 1259 | 0 | 1259 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Beagle Bay Remote Power Station | F | 6014 | 1188 | 0 | 1188 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Berwick LFG Power Station | F | 118845 | 1890 | 819 | 2709 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Bidyadanga Remote Power Station | F | 10248 | 2078 | 0 | 2078 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Broadmeadows LFG Power Station | F | 90835 | 1446 | 33 | 1479 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Brooklyn LFG Power Station | F | 72824 | 1160 | 976 | 2136 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Broome LNG Power Station | F | 517550 | 89126 | 27 | 89153 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Browns Plains LFG Power Station | F | 51212 | 814 | 18 | 832 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Clayton LFG Power Station | F | 304148 | 4824 | 27 | 4851 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Coober Pedy Remote Power Station | F | 48063 | 9015 | 0 | 9015 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Cue Remote Power Station | F | 7749 | 1524 | 0 | 1524 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Derby LNG Power Station | F | 138188 | 15676 | 0 | 15676 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Djarandjin Remote Power Station | F | 6296 | 1269 | 0 | 1269 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Eastern Creek LFG Power Station | F | 74038 | 1204 | 0 | 1204 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | EDL LFG (NSW) | FA | 55093 | 945 | 0 | 945 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | EDL LFG (QLD) | FA | 8345 | 135 | 7 | 142 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | EDL LFG (SA) | FA | 13581 | 220 | 39 | 259 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | EDL LFG (VIC) | FA | 26132 | 421 | 6 | 427 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | EDL NGD (QLD) | FA | 40682 | 7854 | 0 | 7854 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | EDL NGD (WA) | FA | 10263 | 1982 | 0 | 1982 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Fitzroy Crossing LNG Power Station | F | 54174 | 7056 | 0 | 7056 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Gascoyne Junction Remote Power Station | F | 2744 | 597 | 0 | 597 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | German Creek CMM Power Station | F | 894078 | 142501 | 0 | 142501 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Halls Creek LNG Power Station | F | 43521 | 5590 | 24 | 5614 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Jacks Gully LFG Power Station | F | 59095 | 959 | 0 | 959 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Karumba Power Station | F | 60366 | 11710 | 8 | 11718 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Laverton Remote Power Station | F | 17000 | 3293 | 0 | 3293 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Leonora Remote Power Station | F | 42183 | 8235 | 0 | 8235 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Lucas Heights 1 LFG Power Station | F | 113023 | 1802 | 0 | 1802 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Lucas Heights 2 LFG Power Station | F | 339132 | 5531 | 2 | 5533 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | McArthur River Power Station | F | 575760 | 117266 | 0 | 117266 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Meekatharra Remote Power Station | F | 27763 | 5553 | 0 | 5553 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Menzies Remote Power Station | F | 2704 | 565 | 0 | 565 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Moranbah North CMM Power Station | F | 1158669 | 181935 | 34 | 181969 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Mt Magnet Remote Power Station | F | 16878 | 3236 | 0 | 3236 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Mugga Lane LFG Power Station | F | 91277 | 1445 | 0 | 1445 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Pedler Creek LFG Power Station | F | 63753 | 1011 | 10 | 1021 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Pine Creek A Power Station | F | 571672 | 83363 | 21 | 83384 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Sandstone Remote Power Station | F | 2814 | 597 | 0 | 597 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Springvale LFG Power Station | F | 71412 | 1138 | 6 | 1144 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Tower CSM Power Station | F | 754275 | 149825 | 84 | 149909 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | West Belconnen LFG Power Station | F | 16669 | 264 | 0 | 264 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Wiluna Remote Power Station | F | 10603 | 2101 | 0 | 2101 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Wingfield 1 LFG Power Station | F | 67969 | 1079 | 50 | 1129 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Wingfield 2 LFG Power Station | F | 62038 | 984 | 2 | 986 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Yalgoo Remote Power Station | F | 3739 | 778 | 0 | 778 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Yarmun Remote Power Station | F | 10812 | 2182 | 0 | 2182 | N/A |
ENERGY DEVELOPMENTS LIMITED | Corporate Total | C | 7477830 | 1049278 | 2345 | 1051623 | N/A |
ENERGYAUSTRALIA HOLDINGS LTD | Cathedral Rocks Wind Farm | F | 639410 | 56 | 143 | 199 | N/A |
ENERGYAUSTRALIA HOLDINGS LTD | Hallett Power Station | F | 211749 | 59924 | 2736 | 62660 | N/A |
ENERGYAUSTRALIA HOLDINGS LTD | Tallawarra Power Station | F | 10224211 | 1017214 | 727 | 1017941 | N/A |
ENERGYAUSTRALIA HOLDINGS LTD | Waterloo Wind Farm | F | 1131173 | 163 | 212 | 375 | N/A |
ENERGYAUSTRALIA HOLDINGS LTD | Yallourn Power Station | F | 30012768 | 11144252 | 188260 | 11332512 | N/A |
ENERGYAUSTRALIA HOLDINGS LTD | Corporate Total | C | 42219311 | 12221609 | 192078 | 12413687 | N/A |
ENVIROGEN PTY LTD | Glennies Creek Power Station | F | 292713 | 44302 | 3 | 44305 | N/A |
ENVIROGEN PTY LTD | Oaky Creek Power Station | F | 387384 | 57907 | 7 | 57914 | N/A |
ENVIROGEN PTY LTD | Tahmoor Power Station | F | 107117 | 15730 | 62 | 15792 | N/A |
ENVIROGEN PTY LTD | Teralba Power Station | F | 78348 | 11871 | 3 | 11874 | N/A |
ENVIROGEN PTY LTD | Corporate Total | C | 865562 | 129810 | 75 | 129885 | N/A |
ERARING ENERGY | Blayney Wind Farm | F | 56742 | 4 | 40 | 44 | N/A |
ERARING ENERGY | Brown Mountain | F | 35998 | 3 | 8 | 11 | N/A |
ERARING ENERGY | Burrinjuck Power Station | F | 309344 | 0 | 99 | 99 | N/A |
ERARING ENERGY | Crookwell Wind Farm | F | 24751 | 1 | 28 | 29 | N/A |
ERARING ENERGY | Hume Power Station | F | 860218 | 0 | 132 | 132 | N/A |
ERARING ENERGY | Corporate Total | C | 1287053 | 8 | 307 | 315 | N/A |
ERM POWER LIMITED | Newgen Neerabup Power Station | F | 130719 | 23063 | 1919 | 24982 | N/A |
ERM POWER LIMITED | Oakey Power Station | F | 98811 | 24641 | 2386 | 27027 | N/A |
ERM POWER LIMITED | Corporate Total | C | 229530 | 47704 | 4305 | 52009 | N/A |
ESPERANCE POWER STATION PTY LTD | Esperance Power Station | F | 276213 | 64147 | 0 | 64147 | N/A |
ESPERANCE POWER STATION PTY LTD | Corporate Total | C | 276213 | 64147 | 0 | 64147 | N/A |
ESSENTIAL ENERGY | Essential Energy Generation Facilities | FA | 24859 | 262 | 199 | 461 | N/A |
ESSENTIAL ENERGY | Corporate Total | C | 24859 | 262 | 199 | 461 | N/A |
FPC 30 LIMITED | FPC Green Energy | F | 430502 | 3988 | 1841 | 5829 | N/A |
FPC 30 LIMITED | Corporate Total | C | 430502 | 3988 | 1841 | 5829 | N/A |
GOLDFIELDS POWER PTY LTD | Parkeston Power Station | F | 835012 | 135707 | 0 | 135707 | N/A |
GOLDFIELDS POWER PTY LTD | Corporate Total | C | 835012 | 135707 | 0 | 135707 | N/A |
HRL LIMITED | Energy Brix Australia Corporation | F | 564541 | 460190 | 60024 | 520214 | N/A |
HRL LIMITED | Corporate Total | C | 564541 | 460190 | 60024 | 520214 | N/A |
HYDRO POWER PTY. LIMITED | Wyangala A | F | 304583 | 0 | 0 | 0 | N/A |
HYDRO POWER PTY. LIMITED | Wyangala B | F | 32348 | 0 | 0 | 0 | N/A |
HYDRO POWER PTY. LIMITED | Corporate Total | C | 336931 | 0 | 0 | 0 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Bastyan Hydro Power Station | F | 1165240 | 0 | 162 | 162 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Butlers Gorge Hydro Power Station | F | 366728 | 0 | 0 | 0 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Catagunya Hydro Power Station | F | 801082 | 0 | 22 | 22 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Cethana Hydro Power Station | F | 1246611 | 0 | 89 | 89 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Cluny Hydro Power Station | F | 276596 | 0 | 9 | 9 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Devils Gate Hydro Power Station | F | 892133 | 0 | 38 | 38 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Fisher Hydro Power Station | F | 740528 | 0 | 45 | 45 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Flinders Island Power Station | F | 13591 | 2672 | 6 | 2678 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Gordon Hydro Power Station | F | 6578774 | 0 | 40 | 40 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | John Butters Hydro Power Station | F | 2114547 | 0 | 375 | 375 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | King Island Power Station | F | 45323 | 5617 | 6 | 5623 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Lake Echo Hydro Power Station | F | 359340 | 0 | 26 | 26 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Lake Margaret Lower Hydro Power station | F | 59278 | 0 | 1 | 1 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Lake Margaret Upper Hydro Power Station | F | 136332 | 0 | 7 | 7 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Lemonthyme Hydro Power Station | F | 901219 | 0 | 59 | 59 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Liapootah Hydro Power Station | F | 1579732 | 0 | 683 | 683 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Mackintosh Hydro Power Station | F | 1131296 | 0 | 174 | 174 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Meadowbank Hydro Power Station | F | 583156 | 0 | 28 | 28 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Musselroe Wind Farm | F | 31449 | 1690 | 412 | 2102 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Paloona Hydro Power Station | F | 393909 | 0 | 47 | 47 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Parangana Hydro Power Station | F | 14650 | 0 | 0 | 0 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Poatina Hydro Power Station | F | 7764859 | 0 | 1028 | 1028 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Reece Hydro Power Station | F | 2971052 | 0 | 1734 | 1734 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Repulse Hydro Power Station | F | 509041 | 0 | 13 | 13 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Rowallan Hydro Power Station | F | 140239 | 0 | 9 | 9 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Tamar Valley Power Station | F | 6070940 | 692304 | 857 | 693161 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Tarraleah Hydro Power Station | F | 2243398 | 0 | 130 | 130 | N/A |
HYDRO-ELECTRIC CORPORATION | Trevallyn Hydro Power Station | F | 1884455 | 0 | 39 | 39 | N/A |
