The following tables provide details of the Clean Energy Regulator's workforce profile including salary ranges, level and gender, full-time and part-time status, and representation of diversity groups.
All staff were located in Canberra.
Table 19: Salary ranges—Department of Climate Change and Energy Efficiency Enterprise Agreement 2011–14
| 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
---|
| Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
---|
Level | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
---|
APS1 | 43 658 | 50 757 | 43 658 | 50 757 | 43 658 | 50 757 |
APS2 | 51 997 | 56 677 | 51 997 | 56 677 | 51 997 | 56 677 |
APS3 | 57 870 | 63 836 | 57 870 | 63 836 | 57 870 | 63 836 |
APS4 | 65 029 | 69 802 | 65 029 | 69 802 | 65 029 | 69 802 |
APS5 | 70 995 | 76 067 | 70 995 | 76 067 | 70 995 | 76 067 |
APS6 | 77 58 | 91 877 | 77 558 | 91 877 | 77 558 | 91 877 |
Legal Officer | 59 959 | 88 297 | 59 959 | 88 297 | 59 959 | 88 297 |
Senior Legal Officer | 95 456 | 124 092 | 95 456 | 124 092 | 95 456 | 124 092 |
EL1 | 95 456 | 121 611 | 95 456 | 121 611 | 95 456 | 121 611 |
EL2 | 113 950 | 150 343 | 113 950 | 150 343 | 113 950 | 150 343 |
Table 20: Salary ranges—Office of the Renewable Energy Regulator Enterprise Agreement 2011–14
| 2012–13 | 2013–14 | 2014-15 |
---|
| Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
---|
Level | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
---|
APS1 | 42 593 | 48 310 | 43 658 | 49 518 | 43 658 | 49 518 |
APS2 | 50 729 | 54 130 | 51 997 | 55 484 | 51 997 | 55 484 |
APS3 | 56 459 | 61 115 | 57 870 | 62 643 | 57 870 | 62 643 |
APS4 | 63 443 | 66 935 | 65 029 | 68 609 | 65 029 | 68 609 |
APS5 | 69 263 | 72 757 | 70 995 | 74 576 | 70 995 | 74 576 |
APS6 | 75 667 | 86 143 | 77 558 | 88 297 | 77 558 | 88 297 |
Legal Officer | 58 011 | 86 143 | 59 461 | 88 297 | 59 461 | 88 297 |
Senior Legal Officer | 93 128 | 117 767 | 95 456 | 120 712 | 95 456 | 120 712 |
EL1 | 93 128 | 118 645 | 95 456 | 121 611 | 95 456 | 121 611 |
EL2 | 111 171 | 146 676 | 113 950 | 150 343 | 113 950 | 150 343 |
Table 21: Senior Executive salary ranges
| 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 |
---|
| Minimum | Maximum | Minimum | Maximum | Minimum | Maximum |
---|
Level | $ | $ | $ | $ | $ | $ |
---|
SES Band 1 | 191 878 | 224 987 | 191 878 | 224 987 | 191 878 | 224 987 |
SES Band 2 | 235 696 | 276 890 | 235 696 | 276 890 | 235 696 | 276 890 |
Table 22: Ongoing officers by level and gender
| 2013–14 | 2014-15 |
---|
Level | Female | Male | Total | Female | Male | Total |
---|
Graduate | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 |
APS1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
APS2 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
APS3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 4 |
APS4 | 22 | 7 | 29 | 17 | 10 | 27 |
APS5 | 45 | 18 | 63 | 46 | 22 | 68 |
APS6 | 47 | 32 | 79 | 45 | 33 | 78 |
EL1 | 46 | 45 | 91 | 40 | 35 | 75 |
EL2 | 18 | 26 | 44 | 17 | 24 | 41 |
SES Band 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 |
SES Band 2 | – | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Total |
185 |
144 |
329 |
173 |
136 |
309 |
Table 23: Non-ongoing officers by level and gender
| 2013–14 | 2014-15 |
---|
Level | Female | Male | Total | Female | Male | Total |
---|
Graduate | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
APS1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
APS2 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
APS3 | – | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
APS4 | 3 | – | 3 | 5 | 0 | 5 |
APS5 | – | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 |
APS6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 |
EL1 | – | – | – | 3 | 1 | 4 |
EL2 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 0 |
SES Band 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
SES Band 2 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
Chief Executive Officer | 1 | – | 1 | 1 | 0 | 1 |
Total |
8 |
6 |
14 |
14 |
6 |
20 |
Table 24: Employment type by level
| 2013–14 | 2014-15 |
---|
Level | Full-time | Part-time | Total | Full-Time | Part-Time | Total |
---|
Graduate | 6 | – | 6 | 4 | 0 | 4 |
APS1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
APS2 | – | – | – | 0 | 0 | 0 |
APS3 | 10 | – | 10 | 5 | 0 | 5 |
APS4 | 29 | 3 | 32 | 32 | 0 | 32 |
APS5 | 59 | 7 | 66 | 65 | 7 | 72 |
APS6 | 68 | 15 | 83 | 69 | 14 | 83 |
EL1 | 81 | 10 | 91 | 66 | 13 | 79 |
EL2 | 42 | 3 | 45 | 37 | 4 | 41 |
SES Band 1 | 7 | – | 7 | 8 | 0 | 8 |
SES Band 2 | 2 | – | 2 | 4 | 0 | 4 |
Chief Executive Officer | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 |
Total |
305 |
38 |
343 |
291 |
38 |
329 |
Table 25: Employment type by gender
| 2013–14 | 2014-15 |
---|
Type | Full-time | Part-time | Total | Full-time | Part-time | Total |
---|
Female | 161 | 32 | 193 | 156 | 31 | 187 |
Male | 144 | 6 | 150 | 135 | 7 | 142 |
Total |
305 |
38 |
343 |
291 |
38 |
329 |
Table 26: Representation of diversity groups
Type | 2013–14 | 2014–15 |
---|
Female | 193 | 187 |
Non-English speaking background* | 17 | 14 |
Indigenous (all ongoing) | 2 | 3 |
People with a disability | 4 | 4 |
Table 27: Ongoing/non-ongoing by full-time and part-time
Type | Full-time | Part-time | 2013–14 | 2014–15 |
---|
Ongoing | 272 | 37 | 341 | 309 |
Non-ongoing | 19 | 1 | 30 | 20 |